
Перелік свідоцтв про державну реєстрацію сорту рослин
Ознайомитись з переліком та переглянути свідоцтва
| Рік держ. реєстрації | Назва | Сорт | № заявки | Вид охоронного документу |
| 01.01.1996 | Кукурудза | БМ 281 СВ | 93004011 | Свідоцтво №08328 |
| 01.01.1999 | Кукурудза | БМ 281 АСВ | 96004016 | Свідоцтво №08329 |
| 11.01.2007 | Кукурудза | Садгір | 03004035 | Свідоцтво №08330 |
| 23.01.2008 | Кукурудза | Кіцманський 215 СВ | 05004062 | Свідоцтво №08332 |
| 23.08.2008 | Кукурудза | Стіжок 192 СВ | 05004063 | Свідоцтво №08331 |
| 29.03.2010 | Кукурудза звичайна | Яровець 243 МВ | 06004070 | Свідоцтво №13022 |
| 27.03.2012 | Кукурудза звичайна | Шаян | 08004131 | Свідоцтво №120051 |
| 22.03.2013 | Кукурудза звичайна | Візаві | 09004688 | Свідоцтво №130103 |
| 03.04.2014 | Кукурудза звичайна – батьківський компонент | Лк 19240 | 09004366 | Свідоцтво №140950 |
| 03.04.2014 | Кукурудза звичайна – батьківський компонент | Аксенія | 09004367 | Свідоцтво №140951 |
| 03.04.2014 | Кукурудза звичайна – батьківський компонент | Дефіс | 09004368 | Свідоцтво №140952 |
| 03.04.2014 | Кукурудза звичайна – батьківський компонент | Вілія | 09004369 | Свідоцтво №140953 |
| 14.05.2014 | Кукурудза звичайна | ДБ Злата | 10004127 | Свідоцтво № 140580 |
| 20.03.2015 | Кукурудза звичайна | ДН Синевир | 11004236 | Свідоцтво № 150452 |
| 20.03.2015 | Кукурудза звичайна | ДБ Хотин | 12004203 | Свідоцтво № 150465 |
| 25.02.2016 | Кукурудза звичайна | ДБ Лада | 13009249 | Свідоцтво № 160526 |
| 18.02.2020 | Кукурудза звичайна | ДБ Варта | 17009182 | Свідоцтво № 200275 |
| 31.12.2022 | Кукурудза звичайна | ДБ Тирас | 21009020 | Свідоцтво № 221031 |
| 01.01.1994 | Соя | Чернівецька 8 | 89018019 | Свідоцтво №08324 |
| 01.01.1996 | Соя | Іванка | 91018001 | Свідоцтво №08323 |
| 26.02.2000 | Соя | Чернівецька 9 | 96018002 | Свідоцтво №08325 |
| 26.12.2003 | Соя | Ксеня | 01018002 | Свідоцтво №04925 |
| 30.11.2010 | Соя культурна | Георгіна | 06018007 | Свідоцтво №10992 |
| 05.04.2017 | Соя культурна | Рогізнянка | 13045018 | Свідоцтво №171046 |
| 20.01.2001 | Квасоля звичайна | Надія | 99087001 | Свідоцтво №08326 |
| 26.12.2003 | Квасоля звичайна | Буковинка | 02087003 | Свідоцтво №08327 |
| 05.02.2015 | Квасоля звичайна (зернова) | Ясочка | 09087002 | Свідоцтво №15110 |
| 05.05.2017 | Квасоля звичайна (зернова) | Ната | 13025001 | Свідоцтво № 170811 |
| 14.12.2023 | Квасоля звичайна (зернова) | Садгорянка | 21025001 | Свідоцтво №231251 |
| 11.01.2007 | Помідор | Левада | 04040022 | Свідоцтво №07411 |

Перелік патентів на сорти рослин
Ознайомитись з переліком та переглянути патенти
| Рік держ. реєстрації | Назва | Сорт | № заявки | Вид охоронного документу |
| 01.07.2008 | Кукурудза звичайна | Кіцманський 215 СВ | 05004062 | Патент на сорт рослин № 08131 |
| 16.04.2010 | Кукурудза звичайна | Яровець 243 МВ | 06004070 | Патент на сорт рослин № 10106 |
| 27.03.2012 | Кукурудза звичайна | Шаян | 08004131 | Патент на сорт рослин № 120273 |
| 30.10.2013 | Кукурудза звичайна | Візаві | 09004688 | Патент на сорт рослин № 130174 |
| 10.09.2014 | Кукурудза звичайна | ДН Злата | 10004127 | Патент на сорт рослин № 140576 |
| 07.04.2015 | Кукурудза звичайна | ДН Синевир | 11004236 | Патент на сорт рослин №150218 |
| 09.07.2015 | Кукурудза звичайна | ДБ Хотин | 12004203 | Патент на сорт рослин № 150325 |
| 19.04.2016 | Кукурудза звичайна | ДБ Лада | 13009249 | Патент на сорт рослин №160374 |
| 13.08.2020 | Кукурудза звичайна | ДБ Варта | 17009182 | Патент на сорт рослин №200095 |
| 09.03.2023 | Кукурудза звичайна | ДБ Тирас | 21009020 | Патент на сорт рослин №230181 |
| 15.03.2011 | Соя культурна | Георгіна | 06018007 | Патент на сорт рослин №110101 |
| 08.06.2017 | Квасоля звичайна (зернова) | Ната | 13025001 | Патент на сорт рослин №170041 |
| 27.10.2023 | Квасоля звичайна (зернова) | Садгорянка | 21025001 | Патент на сорт рослин №230625 |

Перелік патентів на корисну модель
Ознайомитись з переліком та переглянути патенти
| № п/п | Назва | № патенту та дата | Вид патенту |
| 1 | Спосіб підвищення продуктивності та збагачення флористичного складу природних лук бобовими компонентами в умовах передгір’я Карпат | 49997, 25.05.2010 | На корисну модель |
| 2 | Премікс для відгодівлі м’ясної худоби в зоні степу на раціонах з зеленими кормами | 55682, 27.12.2010 | На корисну модель |
| 3 | Комплексна цеолітова мінеральна кормова добавка для відгодівлі худоби | 88933, 10.04.2014 | На корисну модель |
| 4 | Спосіб виробництва комплексної цеолітової мінеральної кормової добавки | 88934, 10.04.2014 | На корисну модель |
| 5 | Спосіб вироблення вершкового масла з овечого молока в умовах фермерського господарства | 100547, 27.07.2015 | На корисну модель |
| 6 | Спосіб вирощування сорго цукрового для виробництва біоетанолу в умовах південно-західного лісостепу України | 112861, 26.12.2016 | На корисну модель |
| 7 | Спосіб одержання садивного матеріалу картоплі | 113245, 25.01.2017 | На корисну модель |
| 8 | Спосіб підвищення яйценосності маток і медової продуктивності робочих бджіл | 130593, 10.12.2018 | На корисну модель |
| 9 | Сезамний сир «Буковинка | 138568, 10.12.2019 | На корисну модель |
| 10 | Спосіб підвищення яйценосності маток і медової продуктивності робочих бджіл | 138701, 10.12.2019 | На корисну модель |
| 11 | Спосіб прогнозування продуктивності за оптимізацією селекційних ознак симентальської м’ясної породи | 143923, 25.08.2020 | На корисну модель |
| 12 | Спосіб підвищення яйцекладки бджолиних маток і медової продуктивності робочих бджіл | 144399, 25.09.2020 | На корисну модель |
| 13 | Стимулятор росту мінеральної дії для телиць м’ясного сименталу після відлучення | 145066, 25.11.2020 | На корисну модель |

Перелік виведених порід типів та ліній сільськогосподарських тварин
Ознайомитись з переліком
| № з/п | Назва породи, типу | Реєстраційний номер завдань | Назва і № документу, що підтверджує авторство |
| 1 | Асканійська м’ясо-вовнова порода з кросбредною вовною і п’ятьма регіональними типами – Буковинський тип асканійської м’ясо-вовної породи овець з кросбредною вовною | 1981-1985 рр. № 0182V02661 1986-1990рр. № 0186V083282 1991-1995 рр. 1996-2000 рр. № 0196V018964 | Наказ міністерства аграрної політики України про затвердження № 315/37 від 8 травня 2007 року Асканійської м’ясо-вовнової породи овець з п’ятьма регіональними типами |
| 2 | Асканійська каракульська порода овець з трьома регіональними типами – Буковинський тип асканійської каракульської породи овець | 1991-1995 рр. 1996-2000 рр. № 0196V018964 2000-20006 рр. № 0101V004290 2007-2008 рр. № 0107V005568 | Наказ міністерства аграрної політики України про затвердження № 156/28 від 17 березня 2008 про проведення державної апробації Асканійської каракульської породи овець |
| 3 | Прикарпатський внутрішньопо-родний тип української червоно-рябої молочної породи ВР худоби – Буковинський заводський тип української червоно-рябої породи худоби | 2001-2005 рр. № 0101V004287 2006-2010 рр. № 0106V003023 | Наказ міністерства аграрної політики України про затвердження № 902/133 від 13 грудня 2007р. |
